Estadísticas del Certamen 16
Tras la publicación de los diez finalistas, os presentamos los datos de esta IV edición:
Participación: 471 personas con sus correspondientes obras.
Procedencia: 21 países, desglosados de la siguiente manera:
Cantidad | Porcentaje | |
España | 394 | 83,65% |
Argentina | 19 | 4,03% |
Colombia | 11 | 2,34% |
México | 10 | 2,12% |
Perú | 9 | 1,91% |
Venezuela | 5 | 1,06% |
Chile | 4 | 0,85% |
Uruguay | 3 | 0,64% |
Brasil | 2 | 0,42% |
Estados Unidos | 2 | 0,42% |
Francia | 2 | 0,42% |
Alemania | 1 | 0,21% |
Australia | 1 | 0,21% |
Bolivia | 1 | 0,21% |
China | 1 | 0,21% |
Costa Rica | 1 | 0,21% |
Cuba | 1 | 0,21% |
Guatemala | 1 | 0,21% |
Irlanda del Norte | 1 | 0,21% |
Israel | 1 | 0,21% |
República Dominicana | 1 | 0,21% |
Total Admitidos | 471 |
Desglose de España por provincias:
Cantidad | Porcentaje | |
Navarra | 130 | 32,99% |
Madrid | 62 | 15,74% |
Barcelona | 20 | 5,08% |
Alicante | 15 | 3,81% |
Valencia | 15 | 3,81% |
Vizcaya | 13 | 3,30% |
Málaga | 11 | 2,79% |
Zaragoza | 8 | 2,03% |
A coruña | 6 | 1,52% |
Baleares | 6 | 1,52% |
Guipuzcoa | 6 | 1,52% |
La rioja | 6 | 1,52% |
Sevilla | 6 | 1,52% |
Valladolid | 6 | 1,52% |
Álava | 5 | 1,27% |
Albacete | 5 | 1,27% |
Castellón | 5 | 1,27% |
Jaén | 5 | 1,27% |
Cádiz | 4 | 1,02% |
Granada | 4 | 1,02% |
Guadalajara | 4 | 1,02% |
Huelva | 4 | 1,02% |
Pontevedra | 4 | 1,02% |
Toledo | 4 | 1,02% |
Almeria | 3 | 0,76% |
Burgos | 3 | 0,76% |
Cantabria | 3 | 0,76% |
Girona | 3 | 0,76% |
Murcia | 3 | 0,76% |
Tarragona | 3 | 0,76% |
Asturias | 2 | 0,51% |
Cáceres | 2 | 0,51% |
Ciudad Real | 2 | 0,51% |
Las Palmas | 2 | 0,51% |
Palencia | 2 | 0,51% |
Tenerife | 2 | 0,51% |
Segovia | 2 | 0,51% |
Teruel | 2 | 0,51% |
Badajoz | 1 | 0,25% |
Ceuta | 1 | 0,25% |
Córdoba | 1 | 0,25% |
Cuenca | 1 | 0,25% |
Huesca | 1 | 0,25% |
Salamanca | 1 | 0,25% |
Total España | 394 |
Idiomas:
Cantidad | Porcentaje | |
Castellano | 461 | 97,88% |
Euskera | 5 | 1,06% |
Inglés | 5 | 1,06% |
Total Admitidos | 471 |
Ahora lo que nos queda es preparar y disfrutar a tope de los Sanfermines.