Estadísticas de la V edición del Certamen 8
¡¡¡Hoy último escalón!!!
Tras el cierre de la inscripción el pasado 31 de mayo y previo al fallo del jurado y lectura de los diez microrrelatos finalistas, que tendrá lugar el próximo 13 de junio, jueves, os presentamos los datos de esta V edición:
Participación: 694 personas con sus correspondientes obras.
Procedencia: 18 países, desglosados de la siguiente manera:
Cantidad | Porcentaje | |
España | 612 | 88,18% |
Argentina | 23 | 3,31% |
Colombia | 13 | 1,87% |
México | 12 | 1,73% |
Cuba | 6 | 0,86% |
Perú | 5 | 0,72% |
Chile | 4 | 0,58% |
Venezuela | 4 | 0,58% |
Reino Unido | 3 | 0,43% |
Uruguay | 3 | 0,43% |
Estados Unidos | 2 | 0,29% |
Alemania | 1 | 0,14% |
Australia | 1 | 0,14% |
Canadá | 1 | 0,14% |
Costa Rica | 1 | 0,14% |
Guatemala | 1 | 0,14% |
Israel | 1 | 0,14% |
República Dominicana | 1 | 0,14% |
Total Admitidos | 694 |
Desglose de España por provincias:
Cantidad | Porcentaje | |
Navarra | 251 | 41,01% |
Madrid | 89 | 14,54% |
Barcelona | 33 | 5,39% |
Valencia | 24 | 3,92% |
Vizcaya | 17 | 2,78% |
Sevilla | 16 | 2,61% |
Cádiz | 12 | 1,96% |
Alicante | 11 | 1,80% |
Guipuzcoa | 10 | 1,63% |
Málaga | 9 | 1,47% |
Murcia | 9 | 1,47% |
Zaragoza | 8 | 1,31% |
A Coruña | 7 | 1,14% |
Granada | 7 | 1,14% |
La Rioja | 7 | 1,14% |
Valladolid | 7 | 1,14% |
Salamanca | 7 | 1,14% |
Almería | 6 | 0,98% |
Girona | 6 | 0,98% |
Jaén | 6 | 0,98% |
Toledo | 6 | 0,98% |
Santa Cruz de Tenerife | 5 | 0,82% |
Burgos | 4 | 0,65% |
Cantabria | 4 | 0,65% |
Castellón | 4 | 0,65% |
Córdoba | 4 | 0,65% |
Las Palmas | 4 | 0,65% |
Pontevedra | 4 | 0,65% |
Badajoz | 3 | 0,49% |
Baleares | 3 | 0,49% |
Cáceres | 3 | 0,49% |
León | 3 | 0,49% |
Palencia | 3 | 0,49% |
Álava | 2 | 0,33% |
Albacete | 2 | 0,33% |
Asturias | 2 | 0,33% |
Ciudad Real | 2 | 0,33% |
Guadalajara | 2 | 0,33% |
Lugo | 2 | 0,33% |
Segovia | 2 | 0,33% |
Ávila | 1 | 0,16% |
Huelva | 1 | 0,16% |
Huesca | 1 | 0,16% |
Tarragona | 1 | 0,16% |
Teruel | 1 | 0,16% |
Zamora | 1 | 0,16% |
Total España | 612 |
Idiomas:
Cantidad | Porcentaje | |
Castellano | 680 | 97,98% |
Euskara | 9 | 1,30% |
Inglés | 5 | 0,72% |
Total Admitidos | 694 |
A disfrutar del 6 de junio.