Tras el cierre de la inscripción el pasado 31 de mayo y previo al fallo del jurado y lectura de los diez microrrelatos finalistas, que tendrá lugar el próximo 19 de junio, viernes, os presentamos los datos de esta VII edición:
Participación: 333 personas con sus correspondientes obras.
Procedencia: 13 países, desglosados de la siguiente manera:
| Cantidad | Porcentaje | |
| España | 305 | 91,59% |
| Argentina | 11 | 3,30% |
| Colombia | 4 | 1,20% |
| Estados Unidos | 4 | 1,20% |
| Alemania | 1 | 0,30% |
| Perú | 1 | 0,30% |
| Venezuela | 1 | 0,30% |
| Uruguay | 1 | 0,30% |
| México | 1 | 0,30% |
| Reino Unido | 1 | 0,30% |
| Francia | 1 | 0,30% |
| Chile | 1 | 0,30% |
| Cuba | 1 | 0,30% |
| Total Admitidos | 333 |
Desglose de España por provincias:
| Cantidad | Porcentaje | |
| Navarra | 159 | 52,13% |
| Madrid | 33 | 10,82% |
| Barcelona | 14 | 4,59% |
| Valencia/Valéncia | 13 | 4,26% |
| Zaragoza | 9 | 2,95% |
| Sevilla | 7 | 2,30% |
| Valladoilid | 5 | 1,64% |
| Gipuzkoa | 5 | 1,64% |
| Murcia | 5 | 1,64% |
| Málaga | 4 | 1,31% |
| Bizkaia | 4 | 1,31% |
| Huesca | 4 | 1,31% |
| Jaén | 4 | 1,31% |
| A Coruña | 3 | 0,98% |
| Córdoba | 3 | 0,98% |
| Salamanca | 3 | 0,98% |
| Alicante/Alacant | 3 | 0,98% |
| Guadalajara | 2 | 0,66% |
| Almería | 2 | 0,66% |
| Araba/Álava | 2 | 0,66% |
| Albacete | 2 | 0,66% |
| Cáceres | 2 | 0,66% |
| Girona | 2 | 0,66% |
| Pontevedra | 2 | 0,66% |
| Granada | 2 | 0,66% |
| Cantabria | 2 | 0,66% |
| Castellón/Castelló | 1 | 0,33% |
| Asturias | 1 | 0,33% |
| Cádiz | 1 | 0,33% |
| Lugo | 1 | 0,33% |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 0,33% |
| Illes Balears | 1 | 0,33% |
| Badajoz | 1 | 0,33% |
| Huelva | 1 | 0,33% |
| Tarragona | 1 | 0,33% |
| Total España | 305 |
Idiomas:
| Cantidad | Porcentaje | |
| Castellano | 329 | 98,80% |
| Euskara | 2 | 0,60% |
| Inglés | 2 | 0,60% |
| Total Admitidos | 333 |
Sólo quiero hacer una pregunta, el listado de las provincias de donde proceden los relatos, es completo o faltan provincias por ejemplo si sólo ha habido un relato procedente de esa provincia? He participado desde Alava – Araba y no aparece en el listado. O es que mi relato ha sido eliminado?
Muchas gracias y un saludo
Blanca, ha habido un error al transcribir las estadísticas de participantes por provincias y no se habían incluido todas, ahora está correcto.