Hoy, cuatro de junio, a poco más de un mes para estar disfrutando los Sanfermines, tras el cierre de la inscripción el pasado 31 de mayo y previo al fallo del jurado y lectura de los diez microrrelatos finalistas, que tendrá lugar el próximo 22 de junio, viernes, os presentamos los datos de esta X edición:
Participación: 504 autores con sus correspondientes obras.
Procedencia: 19 países, desglosados de la siguiente manera:
| Cantidad | Porcentaje | |
| España | 449 | 89,09% |
| Argentina | 13 | 2,58% |
| Colombia | 13 | 2,58% |
| Chile | 5 | 0,99% |
| Cuba | 4 | 0,79% |
| Venezuela | 4 | 0,79% |
| Estados Unidos | 2 | 0,40% |
| Perú | 2 | 0,40% |
| México | 2 | 0,40% |
| Israel | 1 | 0,20% |
| Gran Bretaña | 1 | 0,20% |
| Paraguay | 1 | 0,20% |
| República Dominicana | 1 | 0,20% |
| Ecuador | 1 | 0,20% |
| Nicaragua | 1 | 0,20% |
| Uruguay | 1 | 0,20% |
| Italia | 1 | 0,20% |
| Brasil | 1 | 0,20% |
| Bélgica | 1 | 0,20% |
| Total Admitidos | 504 |
Desglose de España por provincias:
| Cantidad | Porcentaje | |
| Navarra | 245 | 54,57% |
| Madrid | 37 | 8,24% |
| Barcelona | 17 | 3,79% |
| Valencia/Valéncia | 12 | 2.67% |
| Gipuzkoa | 10 | 2,23% |
| Bizkaia | 10 | 2,23% |
| Zaragoza | 9 | 2,00% |
| Sevilla | 8 | 1,78% |
| Cantabria | 7 | 1,56% |
| Málaga | 7 | 1,56% |
| León | 6 | 1,34% |
| Araba/Álava | 6 | 1,34% |
| Murcia | 5 | 1,11% |
| Jaén | 5 | 1,11% |
| Alicante/Alacant | 5 | 1,11% |
| Toledo | 5 | 1,11% |
| Segovia | 4 | 0,89% |
| Albacete | 4 | 0,89% |
| Burgos | 4 | 0,89% |
| Salamanca | 4 | 0,89% |
| Cáceres | 3 | 0,67% |
| Girona | 3 | 0,67% |
| Asturias | 3 | 0,67% |
| A Coruña | 3 | 0,67% |
| Illes Balears | 2 | 0,45% |
| Pontevedra | 2 | 0,45% |
| Santa Cruz de Tenerife | 2 | 0,45% |
| Ciudad Real | 2 | 0,45% |
| Tarragona | 2 | 0,45% |
| Valladolid | 2 | 0,45% |
| Teruel | 2 | 0,45% |
| La Rioja | 2 | 0,45% |
| Huesca | 2 | 0,45% |
| Zamora | 1 | 0,22% |
| Cádiz | 1 | 0,22% |
| Badajoz | 1 | 0,22% |
| Almería | 1 | 0,22% |
| Guadalajara | 1 | 0,22% |
| Ceuta | 1 | 0,22% |
| Granada | 1 | 0,22% |
| Soria | 1 | 0,22% |
| Palencia | 1 | 0,22% |
| Total España | 449 |
Idiomas:
| Cantidad | Porcentaje | |
| Castellano | 495 | 98,21% |
| Euskara | 7 | 1,39% |
| Inglés | 2 | 0,40% |
| Total Admitidos | 504 |
¿Los ganadores ya han sido avisados?.
Gracias
Hola María,
los ganadores se darán a conocer el viernes 22 a partir de las 19 horas en un acto en el Palacio del Condestable que se retransmitirá vía streaming.
Se les avisará personalmente una vez concluido el acto.