El otro día leyendo el artículo de Marcelo sobre cómo combatir la resaca en sanfermines, me dio por pensar lo verdaderamente potente que debe ser el desatascador para suavizarnos los aterrizajes en esos despertares pastosos de fiestas.
Porque la tralla que metemos al cuerpo de forma ininterrumpida durante 9 días es la leche. Estafetakoa nos daba un repaso por las distintas variantes de sebo con las que obsequiamos a nuestros michelines. Así que el tema lo tengo a huevo: voy a calcular los litros de alcohol que ingerimos del 6 al 14. Premisa: me considero un pimplador del montón. Y los cálculos los sitúo en épocas de menor compromiso familiar que las actuales. Habrá quien vea el cálculo y se descojone pensando que soy una ursulina. Se hace lo que se puede.
DÍA | TURNO | VINO-L | CAÑA-ud | KALIM.-ud | PATXAR.-ud | CUBATA-ud | VERMÚ-ud | SANGRÍA-L | CARAJO-ud | SORBETE-L |
6 | MAÑANA | 0,75 | 2 | 2 | 1 | |||||
MEDIODÍA | 4 | 3 | 1 | |||||||
TARDE | 4 | |||||||||
TOROS | ||||||||||
SALIDA T. | ||||||||||
NOCHE | 0,5 | 1 | 3 | |||||||
7 | MAÑANA | 0,5 | 2 | 2 | ||||||
MEDIODÍA | 0,5 | 1 | ||||||||
TARDE | 1 | |||||||||
TOROS | 1,5 | 1 | ||||||||
SALIDA T. | 4 | |||||||||
NOCHE | 0,5 | 1 | 4 | |||||||
8 | MAÑANA | |||||||||
MEDIODÍA | 0,25 | |||||||||
TARDE | 1 | |||||||||
TOROS | 1,5 | 1 | ||||||||
SALIDA T. | 4 | |||||||||
NOCHE | ||||||||||
9 | MAÑANA | 4 | 2 | |||||||
MEDIODÍA | 0,5 | 1 | 1 | |||||||
TARDE | 2 | |||||||||
TOROS | 1,5 | 1 | ||||||||
SALIDA T. | 4 | |||||||||
NOCHE | 0,75 | 3 | 6 | |||||||
10 | MAÑANA | |||||||||
MEDIODÍA | 0,5 | 2 | 1 | |||||||
TARDE | 2 | |||||||||
TOROS | 1,5 | 1 | ||||||||
SALIDA T. | 4 | |||||||||
NOCHE | 0,5 | 1 | 7 | 1 | ||||||
11 | MAÑANA | 0,5 | 3 | 1 | 2 | |||||
MEDIODÍA | 0,5 | 1 | 1 | |||||||
TARDE | 2 | |||||||||
TOROS | 1,5 | 1 | ||||||||
SALIDA T. | 4 | |||||||||
NOCHE | 1 | 3 | 0,5 | |||||||
12 | MAÑANA | 0,5 | 2 | 1 | 1 | |||||
MEDIODÍA | 0,75 | 2 | 1 | |||||||
TARDE | 1 | |||||||||
TOROS | 1,5 | 1 | ||||||||
SALIDA T. | 4 | |||||||||
NOCHE | 0,5 | 1 | 6 | 1 | ||||||
13 | MAÑANA | |||||||||
MEDIODÍA | 0,75 | 2 | 2 | 1 | ||||||
TARDE | 2 | |||||||||
TOROS | 1,5 | 1 | ||||||||
SALIDA T. | 4 | |||||||||
NOCHE | 0,75 | 2 | 8 | 1 | ||||||
14 | MAÑANA | |||||||||
MEDIODÍA | 0,5 | 2 | 1 | |||||||
TARDE | 1 | |||||||||
TOROS | 1,5 | 1 | ||||||||
SALIDA T. | ||||||||||
NOCHE | ||||||||||
UDS/LITRO | 1 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 1 | 30 | 1 | |
LITROS | 10,00 | 12,25 | 0,38 | 7,20 | 4,10 | 1,00 | 12,50 | 0,57 | 2,00 | |
49,99 | ||||||||||
Si redondeamos, por supuesto al alza, pensando en un capítulo de imprevistos (te pasan la bota, el chorrotón de jerez del caldico, el pozal de los pies negros, etc.), esto arroja una media de 6 litros de alcohol diarios.
De sabios es saber dosificar. Siempre recordaré un año que una amiga trajo a un yanqui a fiestas, lo metimos al txupinazo, y sin salir aún de la plaza del Ayuntamiento empezó a protestar porque no bebíamos, y nos decía que la fiesta de St. Patrick era mejor porque se bebía más. Pues sí, más y peor. A las 5 de la tarde hubo que devolverlo a toriles porque petó. No terminaba de comprender que esto es una carrera de fondo.
Muchos de aquí tampoco lo comprenden el día 6.
Menos lobos no son 50 litros, lo que te tomas de alcohol puro son unos 6 litritos, que para 9 días hacen 660 ml al día que en 16 horas son 41 ml a la hora.. Suficiente para tener al hígado a buen ritmo. Ursulina!.
Este tipo de analisis,como el del otro dia de la jala,me hacen replantearme muchas cosas.Sobretodo si lo miras desde fuera es una salvajada la mierda que nos metemos pal cuerpo y lo bien que nos sienta…
A ver quien es el primer que grita ¡a Salou!
A ver Caravinagre, la relación de conversión de raciones a litros están en la tabla. Por ejemplo, para hacer un litro de alcohol en los cubatas hay que juntar 10 copazos, no 3.
Otra cosa es que te refieras a ingesta de alcohol puro, ahí desconozco.
O que frecuentes las peñas, donde igual con 2 cubatas haces ya el litro de alcohol… rediós qué malos somos con la coctelera.