Hoy, 28 de mayo, a poco más de un mes para estar disfrutando los Sanfermines, tras el cierre de la inscripción el pasado día 26 y previo al fallo del jurado y lectura de los diez microrrelatos finalistas, que tendrá lugar el próximo 21 de junio, viernes, os presentamos los datos de esta XI edición:
Participación: 437 autores con sus correspondientes obras.
Procedencia: 16 países, desglosados de la siguiente manera:
Cantidad | Porcentaje | |
España | 367 | 83,98% |
Argentina | 20 | 4,58% |
Colombia | 16 | 3,66% |
Venezuela | 7 | 1,60% |
Chile | 6 | 1,37% |
México | 5 | 1,14% |
Perú | 4 | 0,92% |
Francia | 3 | 0,69% |
Costa Rica | 2 | 0,46% |
Italia | 1 | 0,23% |
Gran Bretaña | 1 | 0,23% |
Estados Unidos | 1 | 0,23% |
Uruguay | 1 | 0,23% |
República Dominicana | 1 | 0,23% |
Alemania | 1 | 0,23% |
Austria | 1 | 0,23% |
Total Admitidos | 437 |
Desglose de España por provincias:
Cantidad | Porcentaje | |
Navarra | 176 | 47,96% |
Madrid | 38 | 10,35% |
Barcelona | 15 | 4,09% |
Valencia/Valéncia | 12 | 3,27% |
Zaragoza | 8 | 2,18% |
Bizkaia | 7 | 1,91% |
Alicante/Alacant | 7 | 1,91% |
Salamanca | 7 | 1,91% |
Valladolid | 6 | 1,63% |
Sevilla | 6 | 1,63% |
Castellón/Castelló | 5 | 1,36% |
Ciudad Real | 5 | 1,36% |
Santa Cruz de Tenerife | 5 | 1,36% |
Cantabria | 4 | 1,09% |
A Coruña | 4 | 1,09% |
La Rioja | 4 | 1,09% |
Asturias | 3 | 0,82% |
León | 3 | 0,82% |
Segovia | 3 | 0,82% |
Córdoba | 3 | 0,82% |
Gipuzkoa | 3 | 0,82% |
Araba/Álava | 3 | 0,82% |
Cáceres | 3 | 0,82% |
Málaga | 2 | 0,54% |
Huesca | 2 | 0,54% |
Girona | 2 | 0,54% |
Granada | 2 | 0,54% |
Illes Balears | 2 | 0,54% |
Tarragona | 2 | 0,54% |
Huelva | 2 | 0,54% |
Albacete | 2 | 0,54% |
Badajoz | 2 | 0,54% |
Cádiz | 2 | 0,54% |
Teruel | 1 | 0,27% |
Jaén | 1 | 0,27% |
Palencia | 1 | 0,27% |
Lleida | 1 | 0,27% |
Burgos | 1 | 0,27% |
Toledo | 1 | 0,27% |
Pontevedra | 1 | 0,27% |
Ávila | 1 | 0,27% |
Las Palmas | 1 | 0,27% |
Total España | 367 |
Idiomas:
Cantidad | Porcentaje | |
Castellano | 424 | 97,03% |
Euskara | 8 | 1,83% |
Inglés | 5 | 1,14% |
Total Admitidos | 437 |
Saludos.
Envié un relato a concurso dentro de plazo pero compruebo que no aparece mi provincia en el desglose de participantes por provincia.
¿Hay alguna manera de saber si mi relato se envió correctamente?
Gracias.
Como puedo comprobar el mío? Llevo 1 mes intentando hablar con los organizadores y ha sido imposible.
Envié un relato y quería cambiar alguna cosa. Al no recibir respuesta volví a mandar el mismo con alguna frase cambiada por lo que espero no haberme quedado fuera del concurso.
…¿y bien?
Hola, yo también envié un relato y observo que mi provincia (Murcia) no aparece en el listado, a pesar de que en la página apareció un mensaje diciendo que se había enviado correctamente. Gracias.
Yo llevo años tratando de comunicarme con los administradores el blog, pero es imposible. Jamás he recibido una sola respuesta a mis emails. Es una lástima porque sigo este blog con una gran ilusión, y en cambio la sensación de abandono a sus seguidores se multiplica año tras año.